点蓝色字关注“空乘招聘百科” 空乘招聘 | 机场地勤 | 退役空乘 | 讲师招募 全球超过150家国内外航空公司招聘信息发布平台,现在就加入行列与我们五十万+空乘社群互动 招聘信息职位太多不好查询? 空乘招聘百科每日为大家把职位表更新汇总 点上面蓝色字公众号:空乘招聘百科 自助查询 空乘招聘 | 机场地勤 | 退役空乘 | 讲师招募 关于南方航空乘务(安全)员招聘(2021年9月 广州)体检及考试环节安排的通知
各位选手: 现将以下面试通过人员安排在广州市进行体检、考试,具体通知如下: 重要提醒:请关注出发地与目的地防疫政策,合理安排出行。 一、参加人员名单(请留意体检考试时间,为疫情防控需要,请严格按照要求时间到场): 注:结合各位选手的应聘类别、毕业时间、应聘时间依次安排体检、考试,未被安排本次体检考试的人员请耐心等待后续安排。终审合格人员体检考试通知了两次均未参加者视为放弃。 体检考试时间 | 序号 | 招聘站点 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 体检情况 | 备注 | 考试情况 | 时间段一 | 1 | 19年9月郑航院专场 | 张海洋 | 男 | 412************012 |
|
|
| 时间段一 | 2 | 19年9月郑航院专场 | 徐学龙 | 男 | 410************595 |
|
|
| 时间段一 | 3 | 19年9月郑航院专场 | 刘纪慷 | 男 | 410************070 |
|
|
| 时间段一 | 4 | 19年9月郑航院专场 | 王思佳 | 女 | 411************346 |
|
|
| 时间段一 | 5 | 19年9月郑航院专场 | 董琬琳 | 女 | 410************048 |
|
|
| 时间段一 | 6 | 19年9月郑航院专场 | 石恒滔 | 男 | 410************012 |
|
|
| 时间段一 | 7 | 19年9月郑航院专场 | 秦钰龙 | 男 | 410************017 |
|
|
| 时间段一 | 8 | 19年9月郑航院专场 | 包钰 | 男 | 370************051 |
|
|
| 时间段一 | 9 | 19年9月郑航院专场 | 赵泽尚 | 男 | 411************133 |
|
|
| 时间段一 | 10 | 19年9月郑航院专场 | 袁文哲 | 男 | 372************319 |
|
|
| 时间段一 | 11 | 19年9月郑航院专场 | 徐子雨 | 女 | 410************043 |
|
|
| 时间段一 | 12 | 19年9月郑航院专场 | 潘孟寒 | 女 | 411************663 |
|
|
| 时间段一 | 13 | 19年9月郑航院专场 | 王昊宇 | 女 | 410************025 |
|
|
| 时间段一 | 14 | 19年9月郑航院专场 | 薛春霞 | 女 | 370************029 |
|
|
| 时间段一 | 15 | 19年9月郑航院专场 | 邢玥凝 | 女 | 370************023 |
|
|
| 时间段一 | 16 | 19年9月郑航院专场 | 刘林露 | 女 | 372************802 |
|
|
| 时间段一 | 17 | 19年9月郑航院专场 | 赵婕汶 | 女 | 410************029 |
|
|
| 时间段一 | 18 | 19年9月郑航院专场 | 张馨懿 | 女 | 410************529 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 19 | 19年9月郑航院专场 | 刘衍彤 | 女 | 411************749 |
|
|
| 时间段一 | 20 | 19年9月郑航院专场 | 朱怡娜 | 女 | 411************027 |
|
|
| 时间段一 | 21 | 19年9月郑航院专场 | 樊雅楠 | 女 | 410************581 |
|
|
| 时间段一 | 22 | 19年9月郑航院专场 | 乔羽 | 女 | 410************522 |
|
|
| 时间段一 | 23 | 19年9月郑航院专场 | 孙雅雯 | 女 | 410************069 |
|
|
| 时间段一 | 24 | 19年9月郑航院专场 | 姚萌 | 女 | 412************049 |
|
|
| 时间段一 | 25 | 19年9月郑航院专场 | 赵叶凡 | 女 | 411************04X |
|
|
| 时间段一 | 26 | 19年9月郑航院专场 | 冯梦雨 | 女 | 410************044 |
|
|
| 时间段一 | 27 | 19年9月郑航院专场 | 代嘉莉 | 女 | 411************121 |
|
|
| 时间段一 | 28 | 19年9月郑航院专场 | 谢雨欣 | 女 | 410************024 |
|
|
| 时间段一 | 29 | 19年9月郑航院专场 | 秦亚楠 | 女 | 371************540 |
|
|
| 时间段一 | 30 | 19年9月郑航院专场 | 韩欣欣 | 女 | 371************940 |
|
|
| 时间段一 | 31 | 19年9月郑航院专场 | 张航 | 女 | 370************044 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 32 | 19年9月郑航院专场 | 陈蒙洋 | 女 | 411************281 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 33 | 19年9月郑航院专场 | 胡艺飘 | 女 | 411************10X | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 34 | 19年9月郑航院专场 | 王忠辉 | 男 | 370************313 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 35 | 19年9月郑航院专场 | 费洺涛 | 男 | 371************459 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 36 | 19年9月郑航院专场 | 崔健楠 | 男 | 372************512 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 37 | 19年10月浙江旅游专场 | 陈滢盈 | 女 | 330************225 |
|
|
| 时间段一 | 38 | 19年10月浙江旅游专场 | 柴煊瑶 | 女 | 330************404 |
|
|
| 时间段一 | 39 | 19年10月浙江旅游专场 | 王淑芹 | 女 | 370************729 |
|
|
| 时间段一 | 40 | 19年10月浙江旅游专场 | 施双燕 | 女 | 330************223 |
|
|
| 时间段一 | 41 | 19年10月浙江旅游专场 | 张佳颖 | 女 | 330************429 |
|
|
| 时间段一 | 42 | 19年10月浙江旅游专场 | 俞倩 | 女 | 330************127 |
|
|
| 时间段一 | 43 | 19年10月浙江旅游专场 | 尤子雅 | 女 | 332************522 |
|
|
| 时间段一 | 44 | 19年10月浙江旅游专场 | 徐玲慧 | 女 | 330************928 |
|
|
| 时间段一 | 45 | 19年10月浙江旅游专场 | 林爽爽 | 女 | 330************526 |
|
|
| 时间段一 | 46 | 19年10月浙江旅游专场 | 张晓乐 | 女 | 331************643 |
|
|
| 时间段一 | 47 | 19年10月浙江旅游专场 | 王璐洁 | 女 | 331************189 |
|
|
| 时间段一 | 48 | 19年10月浙江旅游专场 | 陈一飞 | 女 | 330************429 |
|
|
| 时间段一 | 49 | 19年10月浙江旅游专场 | 蒋婉菁 | 女 | 330************540 |
|
|
| 时间段一 | 50 | 19年10月浙江旅游专场 | 沈瑶 | 女 | 330************561 |
|
|
| 时间段一 | 51 | 19年10月浙江旅游专场 | 罗冰雨 | 女 | 331************022 |
|
|
| 时间段一 | 52 | 19年10月浙江旅游专场 | 梁祯妮 | 女 | 330************063 |
|
|
| 时间段一 | 53 | 19年10月浙江旅游专场 | 张怡平 | 女 | 330************54X |
|
|
| 时间段一 | 54 | 19年10月浙江旅游专场 | 竺宁懿 | 女 | 330************828 |
|
|
| 时间段一 | 55 | 19年10月浙江旅游专场 | 陈旭阳 | 男 | 331************213 |
|
|
| 时间段一 | 56 | 19年10月浙江旅游专场 | 徐玮辰 | 男 | 330************457 |
|
|
| 时间段一 | 57 | 19年10月浙江旅游专场 | 瞿伟东 | 男 | 330************336 |
|
|
| 时间段一 | 58 | 19年10月浙江旅游专场 | 曹海轩 | 男 | 330************31X |
|
|
| 时间段一 | 59 | 19年10月浙江旅游专场 | 沈慧 | 女 | 321************849 |
|
|
| 时间段一 | 60 | 19年10月浙江旅游专场 | 李悠境 | 女 | 331************524 |
|
|
| 时间段一 | 61 | 19年10月浙江旅游专场 | 李文芝 | 女 | 330************122 |
|
|
| 时间段一 | 62 | 19年10月浙江旅游专场 | 李舒淳 | 女 | 330************944 |
|
|
| 时间段一 | 63 | 19年10月浙江旅游专场 | 张丹丹 | 女 | 330************746 |
|
|
| 时间段一 | 64 | 19年10月浙江旅游专场 | 程熙和 | 女 | 330************829 |
|
|
| 时间段一 | 65 | 19年10月浙江旅游专场 | 徐仪闻 | 女 | 339************32X |
|
|
| 时间段一 | 66 | 19年10月浙江旅游专场 | 杨佳怡 | 女 | 330************326 |
|
|
| 时间段一 | 67 | 19年10月浙江旅游专场 | 尹紫琳 | 女 | 331************687 |
|
|
| 时间段一 | 68 | 19年10月浙江旅游专场 | 潘芊柔 | 女 | 330************267 |
|
|
| 时间段一 | 69 | 19年10月浙江旅游专场 | 吕欣 | 女 | 330************168 |
|
|
| 时间段一 | 70 | 19年10月浙江旅游专场 | 倪王嘉 | 女 | 330************320 |
|
|
| 时间段一 | 71 | 19年10月浙江旅游专场 | 楼心怡 | 女 | 330************729 |
|
|
| 时间段一 | 72 | 19年10月浙江旅游专场 | 郑璐凡 | 女 | 330************346 |
|
|
| 时间段一 | 73 | 19年10月浙江旅游专场 | 郑彬彬 | 女 | 330************089 |
|
|
| 时间段一 | 74 | 19年10月浙江旅游专场 | 程丽婷 | 女 | 330************628 |
|
|
| 时间段一 | 75 | 19年10月浙江旅游专场 | 孙睿蕾 | 女 | 330************066 |
|
|
| 时间段一 | 76 | 19年10月浙江旅游专场 | 朱雨思 | 女 | 342************523 |
|
|
| 时间段一 | 77 | 19年10月浙江旅游专场 | 田柯柯 | 女 | 330************164 |
|
|
| 时间段一 | 78 | 19年10月浙江旅游专场 | 王钘菲 | 女 | 330************867 |
|
|
| 时间段一 | 79 | 19年10月浙江旅游专场 | 黄陈航 | 女 | 330************020 |
|
|
| 时间段一 | 80 | 19年10月浙江旅游专场 | 王梦颖 | 女 | 330************521 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 81 | 19年10月浙江旅游专场 | 傅章佳 | 女 | 330************528 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 82 | 19年10月浙江旅游专场 | 汤妮佳 | 女 | 330************129 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 83 | 19年10月浙江旅游专场 | 张滢洁 | 女 | 330************822 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 84 | 19年10月浙江旅游专场 | 屠宏斌 | 男 | 330************415 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 85 | 19年10月浙江旅游专场 | 吴光德 | 男 | 330************918 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 86 | 19年10月浙江旅游专场 | 周炜晨 | 男 | 330************212 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 87 | 19年10月浙江旅游专场 | 潘洋 | 男 | 413************716 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 88 | 19年10月浙江旅游专场 | 葛可芸 | 女 | 330************245 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 89 | 19年10月浙江旅游专场 | 汤可可 | 女 | 331************626 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 90 | 19年10月浙江旅游专场 | 傅莹 | 女 | 330************023 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 91 | 19年10月浙江旅游专场 | 骆梦莹 | 女 | 330************604 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 92 | 19年10月浙江旅游专场 | 殷健君 | 女 | 330************721 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 93 | 19年10月浙江旅游专场 | 朱嘉雯 | 女 | 330************825 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 94 | 19年10月浙江旅游专场 | 单唐筱逸 | 女 | 330************229 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 95 | 19年10月浙江旅游专场 | 陈润润 | 女 | 330************442 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 96 | 19年10月浙江旅游专场 | 朱宇晨 | 男 | 330************359 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 97 | 19年10月浙江旅游专场 | 曾俪 | 女 | 350************028 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 98 | 19年10月浙江旅游专场 | 詹楠 | 女 | 330************621 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 99 | 19年10月浙江旅游专场 | 王露萌 | 女 | 330************504 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 100 | 19年10月浙江旅游专场 | 宋俊英 | 女 | 330************623 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 101 | 19年10月浙江旅游专场 | 蒋恒艺 | 女 | 330************924 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 102 | 19年10月浙江旅游专场 | 来湘妮 | 女 | 330************329 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 103 | 19年10月浙江旅游专场 | 高柠 | 女 | 330************22X | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 104 | 19年10月浙江旅游专场 | 陈婷 | 女 | 330************969 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 105 | 19年10月浙江旅游专场 | 严倩颖 | 女 | 330************229 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 106 | 19年10月浙江旅游专场 | 金佳蕾 | 女 | 330************72X | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 107 | 19年10月浙江旅游专场 | 王锦诗 | 女 | 330************22X | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 108 | 19年10月浙江旅游专场 | 吴其楠 | 女 | 341************929 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 109 | 19年10月浙江旅游专场 | 何钦怡 | 女 | 330************748 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 110 | 19年10月浙江旅游专场 | 周晓倩 | 女 | 330************144 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 111 | 19年10月浙江旅游专场 | 童小欢 | 女 | 331************600 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 112 | 19年10月浙江旅游专场 | 张雪颖 | 女 | 332************728 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 113 | 19年10月浙江旅游专场 | 王昕滢 | 女 | 330************185 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 114 | 19年10月浙江旅游专场 | 周若思 | 女 | 330************623 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 115 | 19年10月浙江旅游专场 | 周晓 | 女 | 330************563 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 116 | 19年10月浙江旅游专场 | 郭一丰 | 女 | 330************325 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 117 | 19年10月浙江旅游专场 | 林妍汝 | 女 | 330************844 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 118 | 19年10月浙江旅游专场 | 吴璐瑶 | 女 | 330************626 | 未参检 |
| 未参考 | 时间段一 | 119 | 2019级中国民航大学 | 陈莹 | 女 | 4521**********032X |
|
|
| 时间段一 | 120 | 2019级中国民航大学 | 刘美希 | 女 | 2323**********0368 |
|
|
| 时间段一 | 121 | 2019级中国民航大学 | 陆怡君 | 女 | 4510**********5427 |
|
|
| 时间段一 | 122 | 2019级中国民航大学 | 庞丹 | 女 | 4508**********5845 |
|
|
| 时间段一 | 123 | 2019级中国民航大学 | 史可 | 女 | 2301**********2740 |
|
|
| 时间段一 | 124 | 2019级中国民航大学 | 苏紫晴 | 女 | 4501**********1523 |
|
|
| 时间段一 | 125 | 2019级中国民航大学 | 覃柳婷 | 女 | 4527**********3629 |
|
|
| 时间段一 | 126 | 2019级中国民航大学 | 滕思雯 | 女 | 4501**********4526 |
|
|
| 时间段一 | 127 | 2019级中国民航大学 | 汪柔婷 | 女 | 4501**********2521 |
|
|
| 时间段一 | 128 | 2019级中国民航大学 | 王梓桐 | 女 | 4503**********1520 |
|
|
| 时间段一 | 129 | 2019级中国民航大学 | 许峻嫚 | 女 | 4503**********2824 |
|
|
| 时间段一 | 130 | 2019级中国民航大学 | 张然然 | 女 | 4501**********2020 |
|
|
| 时间段一 | 131 | 2019级中国民航大学 | 邹至景 | 女 | 4502**********0728 |
|
|
| 时间段一 | 132 | 2019级中国民航大学 | 黄恩豪 | 男 | 4508**********2118 |
|
|
| 时间段一 | 133 | 2019级中国民航大学 | 蔡舟敏 | 女 | 5227**********9822 |
|
|
| 时间段一 | 134 | 2019级中国民航大学 | 胡蝶 | 女 | 5224**********2440 |
|
|
| 时间段一 | 135 | 2019级中国民航大学 | 黄馨娴 | 女 | 5202**********0023 |
|
|
| 时间段一 | 136 | 2019级中国民航大学 | 罗淩文 | 女 | 5224**********0046 |
|
|
| 时间段一 | 137 | 2019级中国民航大学 | 骆科一 | 女 | 5221**********786X |
|
|
| 时间段一 | 138 | 2019级中国民航大学 | 潘梦雪 | 女 | 5221**********4223 |
|
|
| 时间段一 | 139 | 2019级中国民航大学 | 彭丹 | 女 | 5105**********7549 |
|
|
| 时间段一 | 140 | 2019级中国民航大学 | 钱锦 | 女 | 5221**********2023 |
|
|
| 时间段一 | 141 | 2019级中国民航大学 | 杨淼云 | 女 | 5202**********0044 |
|
|
| 时间段一 | 142 | 2019级中国民航大学 | 杨秀丽 | 女 | 5226**********4426 |
|
|
| 时间段一 | 143 | 2019级中国民航大学 | 张文淇 | 女 | 5226**********0020 |
|
|
| 时间段一 | 144 | 2019级中国民航大学 | 安汝涛 | 男 | 5201**********461X |
|
|
| 时间段一 | 145 | 2019级中国民航大学 | 李润泽 | 男 | 5221**********0037 |
|
|
| 时间段一 | 146 | 2019级中国民航大学 | 刘盛 | 男 | 5224**********8997 |
|
|
| 时间段一 | 147 | 2019级中国民航大学 | 罗康勋 | 男 | 5226**********0816 |
|
|
| 时间段一 | 148 | 2019级中国民航大学 | 王鸿锴 | 男 | 5201**********3412 |
|
|
| 时间段一 | 149 | 2019级中国民航大学 | 谢岳渝 | 男 | 5224**********471X |
|
|
| 时间段一 | 150 | 2019级中国民航大学 | 杨俊杰 | 男 | 5201**********2831 |
|
|
| 时间段一 | 151 | 2019级中国民航大学 | 张星宇 | 男 | 5224**********001X |
|
|
| 时间段一 | 152 | 2019级中国民航大学 | 钟秋实 | 男 | 5201**********003X |
|
|
| 时间段一 | 153 | 2019级中国民航大学 | 常晴 | 女 | 2323**********7921 |
|
|
| 时间段一 | 154 | 2019级中国民航大学 | 高嘉琦 | 女 | 2306**********2829 |
|
|
| 时间段一 | 155 | 2019级中国民航大学 | 李小雨 | 女 | 2302**********0720 |
|
|
| 时间段一 | 156 | 2019级中国民航大学 | 万晓楠 | 女 | 2302**********5228 |
|
|
| 时间段一 | 157 | 2019级中国民航大学 | 肖新亚 | 女 | 2305**********4020 |
|
|
| 时间段一 | 158 | 2019级中国民航大学 | 于洪悦 | 女 | 2301**********2822 |
|
|
| 时间段一 | 159 | 2019级中国民航大学 | 岳阳 | 女 | 2301**********5924 |
|
|
| 时间段一 | 160 | 2019级中国民航大学 | 张博霏 | 女 | 2302**********0225 |
|
|
| 时间段一 | 161 | 2019级中国民航大学 | 赵嘉琪 | 女 | 2323**********142X |
|
|
| 时间段一 | 162 | 2019级中国民航大学 | 周彤 | 女 | 2301**********1025 |
|
|
| 时间段一 | 163 | 2019级中国民航大学 | 焦博 | 男 | 2302**********0919 |
|
|
| 时间段一 | 164 | 2019级中国民航大学 | 刘佳伟 | 男 | 2303**********5910 |
|
|
| 时间段一 | 165 | 2019级中国民航大学 | 于立鑫 | 男 | 2302**********0612 |
|
|
| 时间段一 | 166 | 2019级中国民航大学 | 周昀泽 | 男 | 2308**********001X |
|
|
| 时间段一 | 167 | 2019级中国民航大学 | 曾金花 | 女 | 4305**********402X |
|
|
| 时间段一 | 168 | 2019级中国民航大学 | 曾丽俊 | 女 | 4312**********1228 |
|
|
| 时间段一 | 169 | 2019级中国民航大学 | 段梓怡 | 女 | 4306**********5727 |
|
|
| 时间段二 | 170 | 2019级中国民航大学 | 呙艳萍 | 女 | 4305**********5042 |
|
|
| 时间段二 | 171 | 2019级中国民航大学 | 郭子怡 | 女 | 4305**********4349 |
|
|
| 时间段二 | 172 | 2019级中国民航大学 | 何梦媛 | 女 | 4305**********2727 |
|
|
| 时间段二 | 173 | 2019级中国民航大学 | 贺婧子 | 女 | 4313**********0148 |
|
|
| 时间段二 | 174 | 2019级中国民航大学 | 江苗 | 女 | 4311**********3021 |
|
|
| 时间段二 | 175 | 2019级中国民航大学 | 李佳婷 | 女 | 4305**********074X |
|
|
| 时间段二 | 176 | 2019级中国民航大学 | 李雯嘉 | 女 | 4306**********9464 |
|
|
| 时间段二 | 177 | 2019级中国民航大学 | 龙燕 | 女 | 4310**********5021 |
|
|
| 时间段二 | 178 | 2019级中国民航大学 | 谭亚宁 | 女 | 4309**********2641 |
|
|
| 时间段二 | 179 | 2019级中国民航大学 | 王慧敏 | 女 | 4309**********1625 |
|
|
| 时间段二 | 180 | 2019级中国民航大学 | 伍芳彬 | 女 | 4311**********5823 |
|
|
| 时间段二 | 181 | 2019级中国民航大学 | 奚榕莎 | 女 | 4452**********0340 |
|
|
| 时间段二 | 182 | 2019级中国民航大学 | 谢湘湘 | 女 | 4311**********8201 |
|
|
| 时间段二 | 183 | 2019级中国民航大学 | 谢欣怡 | 女 | 4303**********0029 |
|
|
| 时间段二 | 184 | 2019级中国民航大学 | 徐紫晴 | 女 | 4305**********5521 |
|
|
| 时间段二 | 185 | 2019级中国民航大学 | 叶琪 | 女 | 3408**********0322 |
|
|
| 时间段二 | 186 | 2019级中国民航大学 | 喻润泽 | 女 | 4303**********3280 |
|
|
| 时间段二 | 187 | 2019级中国民航大学 | 张金萍 | 女 | 4331**********5549 |
|
|
| 时间段二 | 188 | 2019级中国民航大学 | 张沛裕 | 女 | 4305**********0025 |
|
|
| 时间段二 | 189 | 2019级中国民航大学 | 张维 | 女 | 4309**********6621 |
|
|
| 时间段二 | 190 | 2019级中国民航大学 | 曾虹霖 | 男 | 4305**********2010 |
|
|
| 时间段二 | 191 | 2019级中国民航大学 | 戴彪威 | 男 | 4325**********2171 |
|
|
| 时间段二 | 192 | 2019级中国民航大学 | 邓烽 | 男 | 4305**********3358 |
|
|
| 时间段二 | 193 | 2019级中国民航大学 | 胡恒权 | 男 | 4310**********0533 |
|
|
| 时间段二 | 194 | 2019级中国民航大学 | 黄光宁 | 男 | 4306**********2010 |
|
|
| 时间段二 | 195 | 2019级中国民航大学 | 黎道辉 | 男 | 4311**********9155 |
|
|
| 时间段二 | 196 | 2019级中国民航大学 | 刘译升 | 男 | 4310**********2516 |
|
|
| 时间段二 | 197 | 2019级中国民航大学 | 舒浩 | 男 | 4312**********045X |
|
|
| 时间段二 | 198 | 2019级中国民航大学 | 徐已华 | 男 | 4306**********6515 |
|
|
| 时间段二 | 199 | 2019级中国民航大学 | 钟超 | 男 | 4301**********221X |
|
|
| 时间段二 | 200 | 2019级中国民航大学 | 周思理 | 男 | 4304**********5152 |
|
|
| 时间段二 | 201 | 2019级中国民航大学 | 陈美岩 | 女 | 5119**********1604 |
|
|
| 时间段二 | 202 | 2019级中国民航大学 | 程丹妮 | 女 | 2201**********4521 |
|
|
| 时间段二 | 203 | 2019级中国民航大学 | 程晓蕊 | 女 | 2201**********254X |
|
|
| 时间段二 | 204 | 2019级中国民航大学 | 杜丛宇 | 女 | 2202**********1225 |
|
|
| 时间段二 | 205 | 2019级中国民航大学 | 冯显惠 | 女 | 2204**********4727 |
|
|
| 时间段二 | 206 | 2019级中国民航大学 | 顾津赫 | 女 | 2202**********3320 |
|
|
| 时间段二 | 207 | 2019级中国民航大学 | 康莉娜 | 女 | 2202**********5421 |
|
|
| 时间段二 | 208 | 2019级中国民航大学 | 李京谕 | 女 | 2201**********0626 |
|
|
| 时间段二 | 209 | 2019级中国民航大学 | 李美晔 | 女 | 2204**********4540 |
|
|
| 时间段二 | 210 | 2019级中国民航大学 | 李欣雨 | 女 | 2205**********0325 |
|
|
| 时间段二 | 211 | 2019级中国民航大学 | 李悦 | 女 | 2112**********9128 |
|
|
| 时间段二 | 212 | 2019级中国民航大学 | 刘楚姚 | 女 | 2203**********1622 |
|
|
| 时间段二 | 213 | 2019级中国民航大学 | 刘东明 | 女 | 2201**********1524 |
|
|
| 时间段二 | 214 | 2019级中国民航大学 | 刘宇欣 | 女 | 2201**********0023 |
|
|
| 时间段二 | 215 | 2019级中国民航大学 | 马玥休 | 女 | 2203**********004X |
|
|
| 时间段二 | 216 | 2019级中国民航大学 | 石小玉 | 女 | 2109**********6420 |
|
|
| 时间段二 | 217 | 2019级中国民航大学 | 宋佳 | 女 | 2204**********3229 |
|
|
| 时间段二 | 218 | 2019级中国民航大学 | 孙业菲 | 女 | 2301**********8023 |
|
|
| 时间段二 | 219 | 2019级中国民航大学 | 王瑞 | 女 | 2205**********0184 |
|
|
| 时间段二 | 220 | 2019级中国民航大学 | 王伊 | 女 | 2201**********7326 |
|
|
| 时间段二 | 221 | 2019级中国民航大学 | 王智爱 | 女 | 2201**********0446 |
|
|
| 时间段二 | 222 | 2019级中国民航大学 | 辛玉琪 | 女 | 2202**********6528 |
|
|
| 时间段二 | 223 | 2019级中国民航大学 | 邢云齐 | 女 | 2205**********1320 |
|
|
| 时间段二 | 224 | 2019级中国民航大学 | 徐巾贺 | 女 | 2202**********5648 |
|
|
| 时间段二 | 225 | 2019级中国民航大学 | 杨美琦 | 女 | 2201**********0020 |
|
|
| 时间段二 | 226 | 2019级中国民航大学 | 伊小冰 | 女 | 2205**********0666 |
|
|
| 时间段二 | 227 | 2019级中国民航大学 | 尤奕琳 | 女 | 2203**********4228 |
|
|
| 时间段二 | 228 | 2019级中国民航大学 | 张馨元 | 女 | 2202**********6323 |
|
|
| 时间段二 | 229 | 2019级中国民航大学 | 郑新雨 | 女 | 2207**********2629 |
|
|
| 时间段二 | 230 | 2019级中国民航大学 | 边文广 | 男 | 2201**********6414 |
|
|
| 时间段二 | 231 | 2019级中国民航大学 | 曹博雯 | 男 | 2201**********1816 |
|
|
| 时间段二 | 232 | 2019级中国民航大学 | 崔瀚文 | 男 | 2205**********0513 |
|
|
| 时间段二 | 233 | 2019级中国民航大学 | 关宏章 | 男 | 2202**********5912 |
|
|
| 时间段二 | 234 | 2019级中国民航大学 | 纪春宇 | 男 | 2205**********0119 |
|
|
| 时间段二 | 235 | 2019级中国民航大学 | 李昊原 | 男 | 2202**********0618 |
|
|
| 时间段二 | 236 | 2019级中国民航大学 | 李鉴潼 | 男 | 2203**********0411 |
|
|
| 时间段二 | 237 | 2019级中国民航大学 | 李孟洋 | 男 | 2224**********4816 |
|
|
| 时间段二 | 238 | 2019级中国民航大学 | 李铭 | 男 | 2201**********2215 |
|
|
| 时间段二 | 239 | 2019级中国民航大学 | 梁祖源 | 男 | 2201**********7116 |
|
|
| 时间段二 | 240 | 2019级中国民航大学 | 刘好 | 男 | 3203**********5911 |
|
|
| 时间段二 | 241 | 2019级中国民航大学 | 刘展玮 | 男 | 2201**********1639 |
|
|
| 时间段二 | 242 | 2019级中国民航大学 | 刘长龙 | 男 | 2201**********5737 |
|
|
| 时间段二 | 243 | 2019级中国民航大学 | 卢福臻 | 男 | 2206**********1518 |
|
|
| 时间段二 | 244 | 2019级中国民航大学 | 马宁 | 男 | 2202**********2618 |
|
|
| 时间段二 | 245 | 2019级中国民航大学 | 孟帅 | 男 | 2204**********1415 |
|
|
| 时间段二 | 246 | 2019级中国民航大学 | 朴君 | 男 | 2203**********3313 |
|
|
| 时间段二 | 247 | 2019级中国民航大学 | 孙增辉 | 男 | 2224**********5415 |
|
|
| 时间段二 | 248 | 2019级中国民航大学 | 王楷覃 | 男 | 2205**********0554 |
|
|
| 时间段二 | 249 | 2019级中国民航大学 | 闫光宇 | 男 | 2202**********5115 |
|
|
| 时间段二 | 250 | 2019级中国民航大学 | 杨博然 | 男 | 2224**********4539 |
|
|
| 时间段二 | 251 | 2019级中国民航大学 | 杨梓督 | 男 | 2205**********0195 |
|
|
| 时间段二 | 252 | 2019级中国民航大学 | 姚权 | 男 | 2207**********3813 |
|
|
| 时间段二 | 253 | 2019级中国民航大学 | 张效源 | 男 | 2203**********0019 |
|
|
| 时间段二 | 254 | 2019级中国民航大学 | 宗世奥 | 男 | 2201**********3310 |
|
|
| 时间段二 | 255 | 2019级中国民航大学 | 曾婷 | 女 | 3607**********2547 |
|
|
| 时间段二 | 256 | 2019级中国民航大学 | 陈兰 | 女 | 3609**********4827 |
|
|
| 时间段二 | 257 | 2019级中国民航大学 | 程欢欢 | 女 | 3601**********5421 |
|
|
| 时间段二 | 258 | 2019级中国民航大学 | 戴安琪 | 女 | 3603**********532X |
|
|
| 时间段二 | 259 | 2019级中国民航大学 | 丁月阳 | 女 | 3601**********0524 |
|
|
| 时间段二 | 260 | 2019级中国民航大学 | 杜梦妮 | 女 | 3602**********1020 |
|
|
| 时间段二 | 261 | 2019级中国民航大学 | 段景宜 | 女 | 3624**********0023 |
|
|
