为了方便在南航广州培训中心参加培训的新乘学员顺利报到,尽快适应新的学习和生活环境,特将相关事宜通知如下。 注:请严格按照本报到通知参加培训。未被安排人员请耐心等待后续通知。 未按时报到人员,视为自愿放弃培训资格,后续不再安排培训。 一、参训人员名单: 序号 | 开班时间 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 新乘培训班级 | 1 | 2023年1月3日 | 赵佳悦 | 女 | 130************528 | 新乘2023001班 | 2 | 2023年1月3日 | 俞红娇 | 女 | 130************524 | 新乘2023001班 | 3 | 2023年1月3日 | 卜文博 | 女 | 220************221 | 新乘2023001班 | 4 | 2023年1月3日 | 李嘉 | 女 | 220************329 | 新乘2023001班 | 5 | 2023年1月3日 | 李菁 | 女 | 220************924 | 新乘2023001班 | 6 | 2023年1月3日 | 于小涵 | 女 | 220************823 | 新乘2023001班 | 7 | 2023年1月3日 | 马树凯 | 女 | 220************727 | 新乘2023001班 | 8 | 2023年1月3日 | 殷嘉璐 | 女 | 220************547 | 新乘2023001班 | 9 | 2023年1月3日 | 张铄 | 女 | 220************422 | 新乘2023001班 | 10 | 2023年1月3日 | 马浩楠 | 男 | 150************515 | 新乘2023001班 | 11 | 2023年1月3日 | 黄德琛 | 男 | 130************512 | 新乘2023001班 | 12 | 2023年1月3日 | 魏畅 | 女 | 210************288 | 新乘2023001班 | 13 | 2023年1月3日 | 毛远昊 | 男 | 130************719 | 新乘2023001班 | 14 | 2023年1月3日 | 王鹤霏 | 女 | 210************025 | 新乘2023001班 | 15 | 2023年1月3日 | 步奕萱 | 女 | 130************341 | 新乘2023001班 | 16 | 2023年1月3日 | 王一凡 | 女 | 130************921 | 新乘2023001班 | 17 | 2023年1月3日 | 焦敬雯 | 女 | 410************020 | 新乘2023001班 | 18 | 2023年1月3日 | 李凌萱 | 女 | 210************747 | 新乘2023001班 | 19 | 2023年1月3日 | 王梓忆 | 女 | 130************122 | 新乘2023001班 | 20 | 2023年1月3日 | 秦睿颀 | 女 | 130************423 | 新乘2023001班 | 21 | 2023年1月3日 | 王馨仪 | 女 | 230************126 | 新乘2023001班 | 22 | 2023年1月3日 | 樊佳美 | 女 | 131************028 | 新乘2023001班 | 23 | 2023年1月3日 | 张雨 | 女 | 371************649 | 新乘2023001班 | 24 | 2023年1月3日 | 辛美怡 | 女 | 130************029 | 新乘2023001班 | 25 | 2023年1月3日 | 于海洋 | 女 | 220************823 | 新乘2023001班 | 26 | 2023年1月3日 | 李佳阳 | 女 | 130************022 | 新乘2023001班 | 27 | 2023年1月3日 | 那馨月 | 女 | 210************223 | 新乘2023001班 | 28 | 2023年1月3日 | 张佳晴 | 女 | 210************825 | 新乘2023001班 | 29 | 2023年1月3日 | 陈冉冉 | 女 | 130************92X | 新乘2023001班 | 30 | 2023年1月3日 | 江欣瑜 | 女 | 370************221 | 新乘2023001班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 刘韶月 | 女 | 410************02X | 新乘2023002班 | 2 | 2023年1月3日 | 李虹烨 | 女 | 220************046 | 新乘2023002班 | 3 | 2023年1月3日 | 刘芃苇 | 女 | 220************065 | 新乘2023002班 | 4 | 2023年1月3日 | 陈赛 | 女 | 130************020 | 新乘2023002班 | 5 | 2023年1月3日 | 周南希 | 女 | 210************023 | 新乘2023002班 | 6 | 2023年1月3日 | 杨薪普 | 女 | 130************821 | 新乘2023002班 | 7 | 2023年1月3日 | 刘东芳 | 女 | 130************62X | 新乘2023002班 | 8 | 2023年1月3日 | 辛雅妮 | 女 | 500************325 | 新乘2023002班 | 9 | 2023年1月3日 | 高明璇 | 女 | 370************429 | 新乘2023002班 | 10 | 2023年1月3日 | 张熙涵 | 女 | 210************224 | 新乘2023002班 | 11 | 2023年1月3日 | 杨惠婷 | 女 | 230************986 | 新乘2023002班 | 12 | 2023年1月3日 | 王银欣 | 女 | 130************525 | 新乘2023002班 | 13 | 2023年1月3日 | 孔祥佳 | 女 | 210************566 | 新乘2023002班 | 14 | 2023年1月3日 | 张嘉仪 | 女 | 610************029 | 新乘2023002班 | 15 | 2023年1月3日 | 刘畅 | 女 | 130************820 | 新乘2023002班 | 16 | 2023年1月3日 | 贾冠君 | 女 | 130************829 | 新乘2023002班 | 17 | 2023年1月3日 | 刘佳瑶 | 女 | 152************425 | 新乘2023002班 | 18 | 2023年1月3日 | 邓丽敏 | 女 | 140************423 | 新乘2023002班 | 19 | 2023年1月3日 | 宋宁 | 女 | 142************041 | 新乘2023002班 | 20 | 2023年1月3日 | 王曼妮 | 女 | 152************523 | 新乘2023002班 | 21 | 2023年1月3日 | 曹冬娴 | 女 | 130************525 | 新乘2023002班 | 22 | 2023年1月3日 | 杨雅晴 | 女 | 120************886 | 新乘2023002班 | 23 | 2023年1月3日 | 陈炜 | 女 | 130************32X | 新乘2023002班 | 24 | 2023年1月3日 | 孔姝燃 | 女 | 659************323 | 新乘2023002班 | 25 | 2023年1月3日 | 王艳茹 | 女 | 372************024 | 新乘2023002班 | 26 | 2023年1月3日 | 付思佳 | 女 | 130************429 | 新乘2023002班 | 27 | 2023年1月3日 | 张雅楠 | 女 | 640************021 | 新乘2023002班 | 28 | 2023年1月3日 | 刘毅洋 | 女 | 140************529 | 新乘2023002班 | 29 | 2023年1月3日 | 高菁 | 女 | 210************92X | 新乘2023002班 | 30 | 2023年1月3日 | 罗赣渝 | 女 | 360************023 | 新乘2023002班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 李若彤 | 女 | 130************521 | 新乘2023003班 | 2 | 2023年1月3日 | 申婧 | 女 | 410************524 | 新乘2023003班 | 3 | 2023年1月3日 | 范新玉 | 女 | 210************825 | 新乘2023003班 | 4 | 2023年1月3日 | 何和慧子 | 女 | 210************029 | 新乘2023003班 | 5 | 2023年1月3日 | 周佳妮 | 女 | 640************929 | 新乘2023003班 | 6 | 2023年1月3日 | 卞美慧 | 女 | 211************720 | 新乘2023003班 | 7 | 2023年1月3日 | 魏怡彤 | 女 | 130************025 | 新乘2023003班 | 8 | 2023年1月3日 | 陈沛寰 | 女 | 410************020 | 新乘2023003班 | 9 | 2023年1月3日 | 朱思思 | 女 | 220************224 | 新乘2023003班 | 10 | 2023年1月3日 | 王紫晨 | 女 | 210************848 | 新乘2023003班 | 11 | 2023年1月3日 | 陶晶晶 | 女 | 341************226 | 新乘2023003班 | 12 | 2023年1月3日 | 刘诗羽 | 女 | 411************221 | 新乘2023003班 | 13 | 2023年1月3日 | 褚梦寒 | 女 | 411************121 | 新乘2023003班 | 14 | 2023年1月3日 | 钟凝 | 女 | 152************248 | 新乘2023003班 | 15 | 2023年1月3日 | 陈雅婷 | 女 | 411************323 | 新乘2023003班 | 16 | 2023年1月3日 | 白丽媛 | 女 | 371************741 | 新乘2023003班 | 17 | 2023年1月3日 | 宋博慧 | 女 | 370************424 | 新乘2023003班 | 18 | 2023年1月3日 | 吴昊旻 | 女 | 330************62X | 新乘2023003班 | 19 | 2023年1月3日 | 高天 | 女 | 610************526 | 新乘2023003班 | 20 | 2023年1月3日 | 潘亚宁 | 女 | 370************421 | 新乘2023003班 | 21 | 2023年1月3日 | 皇甫静雪 | 女 | 320************640 | 新乘2023003班 | 22 | 2023年1月3日 | 李雯慧 | 女 | 360************720 | 新乘2023003班 | 23 | 2023年1月3日 | 赵逸滢 | 女 | 330************124 | 新乘2023003班 | 24 | 2023年1月3日 | 何胜欣 | 女 | 532************925 | 新乘2023003班 | 25 | 2023年1月3日 | 丰雨洁 | 女 | 371************427 | 新乘2023003班 | 26 | 2023年1月3日 | 孔晨静 | 女 | 370************425 | 新乘2023003班 | 27 | 2023年1月3日 | 周诘骁 | 男 | 210************41X | 新乘2023003班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 于婕 | 女 | 410************525 | 新乘2023004班 | 2 | 2023年1月3日 | 王心阳 | 女 | 610************641 | 新乘2023004班 | 3 | 2023年1月3日 | 姜文斐 | 女 | 410************048 | 新乘2023004班 | 4 | 2023年1月3日 | 梁钧侨 | 女 | 220************829 | 新乘2023004班 | 5 | 2023年1月3日 | 刘宇桐 | 女 | 220************621 | 新乘2023004班 | 6 | 2023年1月3日 | 商可盈 | 女 | 220************445 | 新乘2023004班 | 7 | 2023年1月3日 | 赵安妮 | 女 | 360************04X | 新乘2023004班 | 8 | 2023年1月3日 | 彭欣 | 女 | 362************029 | 新乘2023004班 | 9 | 2023年1月3日 | 李梦媛 | 女 | 500************322 | 新乘2023004班 | 10 | 2023年1月3日 | 罗梦瑶 | 女 | 500************426 | 新乘2023004班 | 11 | 2023年1月3日 | 吕茗瑶 | 女 | 211************322 | 新乘2023004班 | 12 | 2023年1月3日 | 吴歆妍 | 女 | 340************822 | 新乘2023004班 | 13 | 2023年1月3日 | 李源 | 女 | 231************92X | 新乘2023004班 | 14 | 2023年1月3日 | 曹珂君 | 女 | 522************242 | 新乘2023004班 | 15 | 2023年1月3日 | 马婕 | 女 | 150************743 | 新乘2023004班 | 16 | 2023年1月3日 | 卢敏怡 | 女 | 210************021 | 新乘2023004班 | 17 | 2023年1月3日 | 张敏 | 女 | 372************723 | 新乘2023004班 | 18 | 2023年1月3日 | 周宇琦 | 女 | 150************128 | 新乘2023004班 | 19 | 2023年1月3日 | 杨晓冉 | 女 | 150************029 | 新乘2023004班 | 20 | 2023年1月3日 | 温佳楠 | 女 | 500************32X | 新乘2023004班 | 21 | 2023年1月3日 | 杨可欣 | 女 | 370************323 | 新乘2023004班 | 22 | 2023年1月3日 | 徐桐 | 女 | 152************729 | 新乘2023004班 | 23 | 2023年1月3日 | 周冰倩 | 女 | 372************120 | 新乘2023004班 | 24 | 2023年1月3日 | 梁祯妮 | 女 | 330************063 | 新乘2023004班 | 25 | 2023年1月3日 | 王婧怡 | 女 | 130************029 | 新乘2023004班 | 26 | 2023年1月3日 | 姚萌 | 女 | 412************049 | 新乘2023004班 | 27 | 2023年1月3日 | 赵叶凡 | 女 | 411************04X | 新乘2023004班 | 28 | 2023年1月3日 | 冯梦雨 | 女 | 410************044 | 新乘2023004班 | 29 | 2023年1月3日 | 赵婕汶 | 女 | 410************029 | 新乘2023004班 | 30 | 2023年1月3日 | 滕思雯 | 女 | 450************526 | 新乘2023004班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 龚芊芊 | 女 | 360************829 | 新乘2023005班 | 2 | 2023年1月3日 | 简璐瑶 | 女 | 360************666 | 新乘2023005班 | 3 | 2023年1月3日 | 王宇慧 | 女 | 410************909 | 新乘2023005班 | 4 | 2023年1月3日 | 罗雯欣 | 女 | 360************525 | 新乘2023005班 | 5 | 2023年1月3日 | 魏婕妤 | 女 | 610************622 | 新乘2023005班 | 6 | 2023年1月3日 | 周雨宣 | 女 | 360************222 | 新乘2023005班 | 7 | 2023年1月3日 | 袁湘一 | 女 | 610************327 | 新乘2023005班 | 8 | 2023年1月3日 | 牟寒清 | 女 | 371************021 | 新乘2023005班 | 9 | 2023年1月3日 | 史可 | 女 | 230************740 | 新乘2023005班 | 10 | 2023年1月3日 | 曾婷 | 女 | 360************547 | 新乘2023005班 | 11 | 2023年1月3日 | 汤宝伶 | 女 | 430************622 | 新乘2023005班 | 12 | 2023年1月3日 | 熊心怡 | 女 | 210************423 | 新乘2023005班 | 13 | 2023年1月3日 | 姜姗 | 女 | 370************022 | 新乘2023005班 | 14 | 2023年1月3日 | 彭倩倩 | 女 | 622************320 | 新乘2023005班 | 15 | 2023年1月3日 | 吴雪 | 女 | 370************228 | 新乘2023005班 | 16 | 2023年1月3日 | 雷悦 | 女 | 410************024 | 新乘2023005班 | 17 | 2023年1月3日 | 相婉婷 | 女 | 371************920 | 新乘2023005班 | 18 | 2023年1月3日 | 赵倬 | 女 | 220************421 | 新乘2023005班 | 19 | 2023年1月3日 | 岳淑欣 | 女 | 370************025 | 新乘2023005班 | 20 | 2023年1月3日 | 赵瑜 | 女 | 140************640 | 新乘2023005班 | 21 | 2023年1月3日 | 赵莹 | 女 | 410************285 | 新乘2023005班 | 22 | 2023年1月3日 | 王新蕾 | 女 | 370************024 | 新乘2023005班 | 23 | 2023年1月3日 | 刘贝贝 | 女 | 411************966 | 新乘2023005班 | 24 | 2023年1月3日 | 付一淋 | 女 | 210************520 | 新乘2023005班 | 25 | 2023年1月3日 | 许凯琳 | 女 | 210************926 | 新乘2023005班 | 26 | 2023年1月3日 | 付培阁 | 女 | 372************840 | 新乘2023005班 | 27 | 2023年1月3日 | 李洋 | 女 | 411************824 | 新乘2023005班 | 28 | 2023年1月3日 | 胡瑾迩 | 女 | 430************023 | 新乘2023005班 | 29 | 2023年1月3日 | 马宁静 | 女 | 410************084 | 新乘2023005班 | 30 | 2023年1月3日 | 李肖倩 | 女 | 431************649 | 新乘2023005班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 张珊仪 | 女 | 612************025 | 新乘2023006班 | 2 | 2023年1月3日 | 潘樨汶 | 女 | 371************101 | 新乘2023006班 | 3 | 2023年1月3日 | 张尹星 | 女 | 410************525 | 新乘2023006班 | 4 | 2023年1月3日 | 李佳聪 | 女 | 412************023 | 新乘2023006班 | 5 | 2023年1月3日 | 刘力铭 | 女 | 371************025 | 新乘2023006班 | 6 | 2023年1月3日 | 张科 | 女 | 410************181 | 新乘2023006班 | 7 | 2023年1月3日 | 高洁 | 女 | 410************028 | 新乘2023006班 | 8 | 2023年1月3日 | 王子文 | 女 | 320************928 | 新乘2023006班 | 9 | 2023年1月3日 | 王昊宇 | 女 | 410************025 | 新乘2023006班 | 10 | 2023年1月3日 | 岳童瑶 | 女 | 411************526 | 新乘2023006班 | 11 | 2023年1月3日 | 丁思霆 | 女 | 510************787 | 新乘2023006班 | 12 | 2023年1月3日 | 张莉楠 | 女 | 220************423 | 新乘2023006班 | 13 | 2023年1月3日 | 刘茜茜 | 女 | 210************721 | 新乘2023006班 | 14 | 2023年1月3日 | 高孟涵 | 女 | 220************927 | 新乘2023006班 | 15 | 2023年1月3日 | 高齐 | 女 | 362************023 | 新乘2023006班 | 16 | 2023年1月3日 | 吴瑞玥 | 女 | 530************364 | 新乘2023006班 | 17 | 2023年1月3日 | 郭昕雨 | 女 | 411************020 | 新乘2023006班 | 18 | 2023年1月3日 | 陈明 | 女 | 332************241 | 新乘2023006班 | 19 | 2023年1月3日 | 李梓林 | 女 | 370************844 | 新乘2023006班 | 20 | 2023年1月3日 | 冯甜甜 | 女 | 610************023 | 新乘2023006班 | 21 | 2023年1月3日 | 李晓 | 女 | 371************020 | 新乘2023006班 | 22 | 2023年1月3日 | 李航 | 女 | 130************824 | 新乘2023006班 | 23 | 2023年1月3日 | 李雨思 | 女 | 210************023 | 新乘2023006班 | 24 | 2023年1月3日 | 常嘉予 | 女 | 210************029 | 新乘2023006班 | 25 | 2023年1月3日 | 付清颖 | 女 | 210************621 | 新乘2023006班 | 26 | 2023年1月3日 | 雷紫涵 | 女 | 431************021 | 新乘2023006班 | 27 | 2023年1月3日 | 金庭竹 | 女 | 210************426 | 新乘2023006班 | 28 | 2023年1月3日 | 史雪言 | 女 | 410************000 | 新乘2023006班 | 29 | 2023年1月3日 | 王淑芹 | 女 | 370************729 | 新乘2023006班 | 30 | 2023年1月3日 | 臧梓名 | 男 | 220************41X | 新乘2023006班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 乔钰涵 | 男 | 610************511 | 新乘2023007班 | 2 | 2023年1月3日 | 朱思屹 | 男 | 220************810 | 新乘2023007班 | 3 | 2023年1月3日 | 王郭锦安 | 女 | 210************223 | 新乘2023007班 | 4 | 2023年1月3日 | 黄诗婷 | 女 | 450************023 | 新乘2023007班 | 5 | 2023年1月3日 | 陈明丽 | 女 | 522************745 | 新乘2023007班 | 6 | 2023年1月3日 | 杨童 | 女 | 420************621 | 新乘2023007班 | 7 | 2023年1月3日 | 薛丽萍 | 女 | 520************924 | 新乘2023007班 | 8 | 2023年1月3日 | 李桂豫 | 女 | 452************623 | 新乘2023007班 | 9 | 2023年1月3日 | 雷悦 | 女 | 411************022 | 新乘2023007班 | 10 | 2023年1月3日 | 杨华婧 | 女 | 520************028 | 新乘2023007班 | 11 | 2023年1月3日 | 邹思羽 | 女 | 361************023 | 新乘2023007班 | 12 | 2023年1月3日 | 张雪 | 女 | 230************025 | 新乘2023007班 | 13 | 2023年1月3日 | 范坤慧 | 女 | 220************321 | 新乘2023007班 | 14 | 2023年1月3日 | 李奕阳 | 女 | 231************524 | 新乘2023007班 | 15 | 2023年1月3日 | 宋子怡 | 女 | 220************041 | 新乘2023007班 | 16 | 2023年1月3日 | 张艺桐 | 女 | 220************042 | 新乘2023007班 | 17 | 2023年1月3日 | 简雨婷 | 女 | 360************661 | 新乘2023007班 | 18 | 2023年1月3日 | 刘欢欢 | 女 | 362************127 | 新乘2023007班 | 19 | 2023年1月3日 | 罗嘉丽 | 女 | 360************668 | 新乘2023007班 | 20 | 2023年1月3日 | 王雅琦 | 女 | 410************025 | 新乘2023007班 | 21 | 2023年1月3日 | 习嘉欣 | 女 | 360************422 | 新乘2023007班 | 22 | 2023年1月3日 | 熊妮 | 女 | 362************025 | 新乘2023007班 | 23 | 2023年1月3日 | 黄诗琴 | 女 | 430************540 | 新乘2023007班 | 24 | 2023年1月3日 | 詹海露 | 女 | 430************524 | 新乘2023007班 | 25 | 2023年1月3日 | 周佳欣 | 女 | 430************022 | 新乘2023007班 | 26 | 2023年1月3日 | 武梓先 | 女 | 220************428 | 新乘2023007班 | 27 | 2023年1月3日 | 于鑫颖 | 女 | 220************423 | 新乘2023007班 | 28 | 2023年1月3日 | 胡文婕 | 女 | 360************047 | 新乘2023007班 | 29 | 2023年1月3日 | 晏贤珂 | 女 | 360************029 | 新乘2023007班 | 30 | 2023年1月3日 | 廖逸菲 | 女 | 360************820 | 新乘2023007班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 李佳雯 | 女 | 370************429 | 新乘2023008班 | 2 | 2023年1月3日 | 刘姿麟 | 女 | 412************06X | 新乘2023008班 | 3 | 2023年1月3日 | 刘渃凡 | 女 | 370************325 | 新乘2023008班 | 4 | 2023年1月3日 | 徐颖 | 女 | 131************224 | 新乘2023008班 | 5 | 2023年1月3日 | 汤伟 | 女 | 430************026 | 新乘2023008班 | 6 | 2023年1月3日 | 张佳硕 | 女 | 370************621 | 新乘2023008班 | 7 | 2023年1月3日 | 路思雨 | 女 | 410************528 | 新乘2023008班 | 8 | 2023年1月3日 | 胡明辉 | 女 | 370************04X | 新乘2023008班 | 9 | 2023年1月3日 | 曾纬琳 | 女 | 411************62X | 新乘2023008班 | 10 | 2023年1月3日 | 梁雅雯 | 女 | 410************426 | 新乘2023008班 | 11 | 2023年1月3日 | 梁潆心 | 女 | 220************028 | 新乘2023008班 | 12 | 2023年1月3日 | 翟雨佳 | 女 | 130************02X | 新乘2023008班 | 13 | 2023年1月3日 | 陈冯丽 | 女 | 420************527 | 新乘2023008班 | 14 | 2023年1月3日 | 刘美云 | 女 | 430************445 | 新乘2023008班 | 15 | 2023年1月3日 | 江岚 | 女 | 360************029 | 新乘2023008班 | 16 | 2023年1月3日 | 黄坤 | 女 | 210************024 | 新乘2023008班 | 17 | 2023年1月3日 | 仵钰洁 | 女 | 372************421 | 新乘2023008班 | 18 | 2023年1月3日 | 韩宛序 | 女 | 220************425 | 新乘2023008班 | 19 | 2023年1月3日 | 赵彩宏 | 女 | 220************020 | 新乘2023008班 | 20 | 2023年1月3日 | 刘晨宋川 | 女 | 610************840 | 新乘2023008班 | 21 | 2023年1月3日 | 王婷玉 | 女 | 340************82X | 新乘2023008班 | 22 | 2023年1月3日 | 朱童 | 女 | 220************421 | 新乘2023008班 | 23 | 2023年1月3日 | 王天宇 | 女 | 232************846 | 新乘2023008班 | 24 | 2023年1月3日 | 任柯 | 女 | 410************045 | 新乘2023008班 | 25 | 2023年1月3日 | 赵双鑫 | 女 | 410************021 | 新乘2023008班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 田李文 | 女 | 410************069 | 新乘2023009班 | 2 | 2023年1月3日 | 王淼 | 女 | 220************026 | 新乘2023009班 | 3 | 2023年1月3日 | 王琪丹 | 女 | 210************026 | 新乘2023009班 | 4 | 2023年1月3日 | 田佳华 | 女 | 220************245 | 新乘2023009班 | 5 | 2023年1月3日 | 赵妮 | 女 | 370************922 | 新乘2023009班 | 6 | 2023年1月3日 | 陶梦颖 | 女 | 360************421 | 新乘2023009班 | 7 | 2023年1月3日 | 汪传昊 | 男 | 370************417 | 新乘2023009班 | 8 | 2023年1月3日 | 李源源 | 女 | 610************028 | 新乘2023009班 | 9 | 2023年1月3日 | 李沐晗 | 女 | 130************527 | 新乘2023009班 | 10 | 2023年1月3日 | 于千词 | 女 | 211************544 | 新乘2023009班 | 11 | 2023年1月3日 | 姚雄翔 | 男 | 450************67X | 新乘2023009班 | 12 | 2023年1月3日 | 喻静 | 女 | 340************943 | 新乘2023009班 | 13 | 2023年1月3日 | 刘诗晨 | 男 | 500************417 | 新乘2023009班 | 14 | 2023年1月3日 | 杜湘渝 | 女 | 431************522 | 新乘2023009班 | 15 | 2023年1月3日 | 郭羽 | 女 | 130************083 | 新乘2023009班 | 16 | 2023年1月3日 | 王宇杰 | 女 | 140************543 | 新乘2023009班 | 17 | 2023年1月3日 | 吴佳敏 | 女 | 320************02X | 新乘2023009班 | 18 | 2023年1月3日 | 孙筱涵 | 女 | 220************628 | 新乘2023009班 | 19 | 2023年1月3日 | 孔德馨 | 女 | 370************688 | 新乘2023009班 | 20 | 2023年1月3日 | 蒋顾红 | 女 | 431************301 | 新乘2023009班 | 21 | 2023年1月3日 | 龙婧 | 女 | 431************825 | 新乘2023009班 | 22 | 2023年1月3日 | 李炫仪 | 女 | 431************029 | 新乘2023009班 | 23 | 2023年1月3日 | 邹至景 | 女 | 450************728 | 新乘2023009班 | 24 | 2023年1月3日 | 白莹 | 女 | 610************525 | 新乘2023009班 | 25 | 2023年1月3日 | 石聪颖 | 女 | 210************828 | 新乘2023009班 | 26 | 2023年1月3日 | 李倩如 | 女 | 210************721 | 新乘2023009班 | 27 | 2023年1月3日 | 马悦冉 | 女 | 130************926 | 新乘2023009班 | 28 | 2023年1月3日 | 张钰 | 女 | 530************32X | 新乘2023009班 | 29 | 2023年1月3日 | 边云天 | 男 | 370************735 | 新乘2023009班 | 30 | 2023年1月3日 | 尹鹤斌 | 男 | 220************710 | 新乘2023009班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 谢晨悦 | 女 | 360************428 | 新乘2023010班 | 2 | 2023年1月3日 | 宋梓齐 | 女 | 210************623 | 新乘2023010班 | 3 | 2023年1月3日 | 张静怡 | 女 | 210************826 | 新乘2023010班 | 4 | 2023年1月3日 | 许峻嫚 | 女 | 450************824 | 新乘2023010班 | 5 | 2023年1月3日 | 王京怡 | 女 | 370************840 | 新乘2023010班 | 6 | 2023年1月3日 | 张玉娇 | 女 | 220************022 | 新乘2023010班 | 7 | 2023年1月3日 | 张一曼 | 女 | 610************721 | 新乘2023010班 | 8 | 2023年1月3日 | 孙雪梅 | 女 | 370************862 | 新乘2023010班 | 9 | 2023年1月3日 | 曾祥云 | 女 | 360************923 | 新乘2023010班 | 10 | 2023年1月3日 | 周雨萱 | 女 | 360************32X | 新乘2023010班 | 11 | 2023年1月3日 | 张沥丹 | 女 | 500************341 | 新乘2023010班 | 12 | 2023年1月3日 | 王佳祺 | 女 | 610************221 | 新乘2023010班 | 13 | 2023年1月3日 | 张悦 | 女 | 360************724 | 新乘2023010班 | 14 | 2023年1月3日 | 杜婕萍 | 女 | 210************920 | 新乘2023010班 | 15 | 2023年1月3日 | 张然然 | 女 | 450************020 | 新乘2023010班 | 16 | 2023年1月3日 | 宋宜霖 | 女 | 410************02X | 新乘2023010班 | 17 | 2023年1月3日 | 龚月 | 女 | 320************221 | 新乘2023010班 | 18 | 2023年1月3日 | 赵蕴涵 | 女 | 230************647 | 新乘2023010班 | 19 | 2023年1月3日 | 周柏桐 | 女 | 500************248 | 新乘2023010班 | 20 | 2023年1月3日 | 吴彦霖 | 女 | 430************028 | 新乘2023010班 | 21 | 2023年1月3日 | 邱洁 | 女 | 350************928 | 新乘2023010班 | 22 | 2023年1月3日 | 冯越 | 女 | 410************029 | 新乘2023010班 | 23 | 2023年1月3日 | 谢雯婧 | 女 | 342************964 | 新乘2023010班 | 24 | 2023年1月3日 | 王玉洁 | 女 | 370************029 | 新乘2023010班 | 25 | 2023年1月3日 | 武继晨 | 女 | 370************56X | 新乘2023010班 | 26 | 2023年1月3日 | 谢湘湘 | 女 | 431************201 | 新乘2023010班 | 27 | 2023年1月3日 | 李培源 | 女 | 130************320 | 新乘2023010班 | 28 | 2023年1月3日 | 杨秀丽 | 女 | 522************426 | 新乘2023010班 | 29 | 2023年1月3日 | 孟宇欣 | 女 | 410************068 | 新乘2023010班 | 30 | 2023年1月3日 | 王艺锦 | 女 | 410************000 | 新乘2023010班 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2023年1月3日 | 李可柔 | 女 | 650************029 | 新乘2023011班 | 2 | 2023年1月3日 | 王淳义 | 男 | 659************815 | 新乘2023011班 | 3 | 2023年1月3日 | 马晓慧 | 女 | 650************624 | 新乘2023011班 | 4 | 2023年1月3日 | 海潮 | 男 | 650************634 | 新乘2023011班 | 5 | 2023年1月3日 | 李佑麒 | 女 | 650************447 | 新乘2023011班 | 6 | 2023年1月3日 | 柴心怡 | 女 | 650************247 | 新乘2023011班 | 7 | 2023年1月3日 | 娜扎凯提 | 女 | 650************721 | 新乘2023011班 | 8 | 2023年1月3日 | 张佳雨 | 女 | 650************628 | 新乘2023011班 | 9 | 2023年1月3日 | 胡一萱 | 女 | 654************028 | 新乘2023011班 | 10 | 2023年1月3日 | 苏旭博 | 女 | 230************625 | 新乘2023011班 | 11 | 2023年1月3日 | 许嘉伟 | 男 | 650************414 | 新乘2023011班 | 12 | 2023年1月3日 | 高中圆 | 女 | 652************287 | 新乘2023011班 | 13 | 2023年1月3日 | 刘晶晶 | 女 | 653************20X | 新乘2023011班 | 14 | 2023年1月3日 | 宋首钰 | 男 | 650************316 | 新乘2023011班 | 15 | 2023年1月3日 | 王汝云 | 女 | 620************029 | 新乘2023011班 | 16 | 2023年1月3日 | 闫禹澎 | 男 | 650************317 | 新乘2023011班 | 17 | 2023年1月3日 | 李文佳 | 女 | 500************124 | 新乘2023011班 | 18 | 2023年1月3日 | 赵天琪 | 女 | 140************926 | 新乘2023011班 | 19 | 2023年1月3日 | 张怡菲 | 女 | 410************589 | 新乘2023011班 | 20 | 2023年1月3日 | 李明泽 | 男 | 370************412 | 新乘2023011班 | 21 | 2023年1月3日 | 张心悦 | 女 | 370************027 | 新乘2023011班 | 22 | 2023年1月3日 | 胡昕宇 | 女 | 232************023 | 新乘2023011班 | 23 | 2023年1月3日 | 李艺佳 | 女 | 652************328 | 新乘2023011班 | 24 | 2023年1月3日 | 张贺 | 男 | 320************031 | 新乘2023011班 | 25 | 2023年1月3日 | 李欣宇 | 女 | 650************627 | 新乘2023011班 | 26 | 2023年1月3日 | 刘欣宇 | 女 | 412************46X | 新乘2023011班 | 27 | 2023年1月3日 | 王溢霞 | 女 | 370************828 | 新乘2023011班 | 28 | 2023年1月3日 | 唐文娟 | 女 | 650************429 | 新乘2023011班 | 29 | 2023年1月3日 | 侯文宇 | 女 | 652************02X | 新乘2023011班 | 30 | 2023年1月3日 | 刘晓颖 | 女 | 650************02X | 新乘2023011班 |
|
|
|
|
|
