各位应聘者: 现将以下面试通过人员安排在广州市进行体检、考试,具体通知如下: 一、参加人员名单(请留意体检考试时间,请严格按照要求时间到场): 时间安排 | 序号 | 招聘站点 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 体检情况 | 备注 | 考试情况 | 场次一 | 1 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 温蕊萁 | 女 | 130*************422 |
|
|
| 场次一 | 2 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 吕婉婷 | 女 | 150*************026 |
|
|
| 场次一 | 3 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 戚栏夕 | 女 | 211*************544 |
|
|
| 场次一 | 4 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 刘佳蕙 | 女 | 370*************469 |
|
|
| 场次一 | 5 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 张雪 | 女 | 220*************427 |
|
|
| 场次一 | 6 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 邵雅桐 | 女 | 211*************023 |
|
|
| 场次一 | 7 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 杨习静 | 女 | 530*************924 |
|
|
| 场次一 | 8 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 何书昊 | 男 | 140*************618 |
|
|
| 场次一 | 9 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 孙鑫宇 | 男 | 230*************11X |
|
|
| 场次一 | 10 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 马跃 | 女 | 211*************744 |
|
|
| 场次一 | 11 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 张娅文 | 女 | 211*************047 |
|
|
| 场次一 | 12 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 王莹好 | 女 | 370*************943 |
|
|
| 场次一 | 13 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 李敏 | 女 | 370*************525 |
|
|
| 场次一 | 14 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 于慧明 | 女 | 372*************465 |
|
|
| 场次一 | 15 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 徐璐 | 女 | 370*************020 |
|
|
| 场次一 | 16 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 李嘉怡 | 女 | 210*************326 |
|
|
| 场次一 | 17 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 吴慧贤 | 女 | 370*************827 |
|
|
| 场次一 | 18 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 米傲 | 男 | 370*************915 |
|
|
| 场次一 | 19 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 张梦然 | 女 | 370*************828 |
|
|
| 场次一 | 20 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 罗梦娇 | 女 | 130*************422 |
|
|
| 场次一 | 21 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 李音霞 | 女 | 130*************420 |
|
|
| 场次一 | 22 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 袁锦怡 | 女 | 370*************324 |
|
|
| 场次一 | 23 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 马千钠 | 女 | 140*************021 |
|
|
| 场次一 | 24 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 隋雅宁 | 女 | 370*************64X |
|
|
| 场次一 | 25 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 赵仁菲 | 女 | 370*************445 |
|
|
| 场次一 | 26 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 王欣 | 女 | 370*************302 |
|
|
| 场次一 | 27 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 刘玉铭 | 女 | 370*************028 |
|
|
| 场次一 | 28 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 陈诗清 | 女 | 210*************028 |
|
|
| 场次一 | 29 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 马苑娜 | 女 | 440*************346 |
|
|
| 场次一 | 30 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 麻弘群 | 女 | 150*************026 |
|
|
| 场次一 | 31 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 冯晓雪 | 女 | 142*************787 |
|
|
| 场次一 | 32 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 张庆坤 | 男 | 371*************439 |
|
|
| 场次一 | 33 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 陈静怡 | 女 | 320*************088 |
|
|
| 场次一 | 34 | 2022年高等院校空乘专业双选会 | 尹晓琳 | 女 | 371*************422 |
|
|
| 场次一 | 35 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 林文静 | 女 | 371************326 |
|
|
| 场次一 | 36 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 赵奇 | 女 | 210************721 |
|
|
| 场次一 | 37 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 张敏 | 女 | 370************14X |
|
|
| 场次一 | 38 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李政菲 | 女 | 371************422 |
|
|
| 场次一 | 39 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 阮晓笑 | 女 | 372************509 |
|
|
| 场次一 | 40 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李子怡 | 女 | 372************824 |
|
|
| 场次一 | 41 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 郜依喆 | 男 | 131************617 |
|
|
| 场次一 | 42 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 潘珺秋 | 女 | 500************641 |
|
|
| 场次一 | 43 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 周楠 | 女 | 500************920 |
|
|
| 场次一 | 44 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 董洺赤 | 女 | 130************026 |
|
|
| 场次一 | 45 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 娄镓莹 | 女 | 152************620 |
|
|
| 场次一 | 46 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 宋福薇 | 女 | 371************544 |
|
|
| 场次一 | 47 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 张广扬 | 男 | 370************731 |
|
|
| 场次一 | 48 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 陈琬璐 | 女 | 210************423 |
|
|
| 场次一 | 49 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 史文畅 | 女 | 152************467 |
|
|
| 场次一 | 50 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 于久远 | 男 | 370************877 |
|
|
| 场次一 | 51 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 张玉婷 | 女 | 150************621 |
|
|
| 场次一 | 52 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 程泽豪 | 男 | 370************717 |
|
|
| 场次一 | 53 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李汶珏 | 女 | 150************021 |
|
|
| 场次一 | 54 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 吕晗菲 | 女 | 211************243 |
|
|
| 场次一 | 55 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 刘晓彤 | 女 | 410************729 |
|
|
| 场次一 | 56 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 侯洁 | 女 | 152************041 |
|
|
| 场次一 | 57 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 牟云昊 | 男 | 370************214 |
|
|
| 场次一 | 58 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李梦怡 | 女 | 130************328 |
|
|
| 场次一 | 59 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 杨晨雪 | 女 | 371************660 |
|
|
| 场次一 | 60 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 王高燕 | 女 | 131************226 |
|
|
| 场次一 | 61 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 方静思 | 女 | 410************52X |
|
|
| 场次一 | 62 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 任金涛 | 男 | 152************010 |
|
|
| 场次一 | 63 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 赵世宇 | 男 | 370************512 |
|
|
| 场次一 | 64 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 郭昕然 | 女 | 152************022 |
|
|
| 场次一 | 65 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 去呢 | 女 | 152************722 |
|
|
| 场次一 | 66 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 杨锦文 | 女 | 370************624 |
|
|
| 场次一 | 67 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 王壹桐 | 男 | 370************016 |
|
|
| 场次一 | 68 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 张璐 | 女 | 152************428 |
|
|
| 场次一 | 69 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 赵嘉怡 | 女 | 220************025 |
|
|
| 场次一 | 70 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李佳玥 | 女 | 150************026 |
|
|
| 场次一 | 71 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 孙宇熙 | 女 | 210************228 |
|
|
| 场次一 | 72 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 胡雨晴 | 女 | 110************123 |
|
|
| 场次一 | 73 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 岳园娜 | 女 | 371************829 |
|
|
| 场次一 | 74 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李月欣 | 女 | 371************022 |
|
|
| 场次一 | 75 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 杨柳 | 女 | 152************027 |
|
|
| 场次一 | 76 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 贾丽珍 | 女 | 370************222 |
|
|
| 场次一 | 77 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 姜姝宜 | 女 | 150************327 |
|
|
| 场次一 | 78 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 费凡 | 女 | 370************520 |
|
|
| 场次一 | 79 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 王子轩 | 男 | 370************219 |
|
|
| 场次一 | 80 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 彭程明 | 女 | 152************924 |
|
|
| 场次一 | 81 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 刘思雨 | 女 | 150************023 |
|
|
| 场次一 | 82 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 尹瑜 | 女 | 371************342 |
|
|
| 场次一 | 83 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 钟思宇 | 女 | 370************043 |
|
|
| 场次一 | 84 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 敖登格日乐 | 女 | 150************127 |
|
|
| 场次一 | 85 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 郭佳康 | 男 | 412************635 |
|
|
| 场次一 | 86 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 韩意如 | 女 | 530************448 |
|
|
| 场次一 | 87 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 付佳媛 | 女 | 150************023 |
|
|
| 场次一 | 88 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李尤 | 女 | 150************020 |
|
|
| 场次一 | 89 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 张一诺 | 女 | 130************046 |
|
|
| 场次一 | 90 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 谢坤格 | 女 | 370************423 |
|
|
| 场次一 | 91 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 银世娇 | 女 | 150************626 |
|
|
| 场次一 | 92 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 段晓玉 | 女 | 150************027 |
|
|
| 场次一 | 93 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 石佳 | 女 | 130************420 |
|
|
| 场次一 | 94 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李婉婷 | 女 | 370************428 |
|
|
| 场次一 | 95 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 王依楠 | 女 | 130************722 |
|
|
| 场次一 | 96 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 吴玉洁 | 女 | 130************229 |
|
|
| 场次一 | 97 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 张亚奇 | 女 | 130************920 |
|
|
| 场次一 | 98 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 田依蝶 | 女 | 370************281 |
|
|
| 场次一 | 99 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李奥 | 男 | 110************512 |
|
|
| 场次一 | 100 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李想 | 男 | 152************716 |
|
|
| 场次一 | 101 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 印飞儿 | 女 | 370************042 |
|
|
| 场次一 | 102 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 刘铭璇 | 女 | 152************42X |
|
|
| 场次一 | 103 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 陈馨雨 | 女 | 110************820 |
|
|
| 场次一 | 104 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 杨淼 | 女 | 150************028 |
|
|
| 场次一 | 105 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 王晓婧 | 女 | 370************724 |
|
|
| 场次一 | 106 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 舒欣楠 | 女 | 530************329 |
|
|
| 场次一 | 107 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 王姝卓 | 女 | 230************020 |
|
|
| 场次一 | 108 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 范敬田 | 女 | 150************026 |
|
|
| 场次一 | 109 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 王涵驰 | 女 | 370************029 |
|
|
| 场次一 | 110 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李忱颖 | 女 | 371************648 |
|
|
| 场次一 | 111 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李佳欣 | 女 | 152************52X |
|
|
| 场次一 | 112 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 闫祺 | 女 | 130************106 |
|
|
| 场次一 | 113 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 刘美晨 | 女 | 371************424 |
|
|
| 场次一 | 114 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 王璐 | 女 | 371************025 |
|
|
| 场次一 | 115 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 李伟 | 男 | 152************011 |
|
|
| 场次一 | 116 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 曹真 | 女 | 370************246 |
|
|
| 场次一 | 117 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 赵嘉祺 | 女 | 150************142 |
|
|
| 场次一 | 118 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 白鑫 | 男 | 152************994 |
|
|
| 场次一 | 119 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 房丽雯 | 女 | 370************166 |
|
|
| 场次一 | 120 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 耿福英 | 女 | 150************987 |
|
|
| 场次一 | 121 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 陈晶晶 | 女 | 150************868 |
|
|
| 场次一 | 122 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 刘瑞妍 | 女 | 370************662 |
|
|
| 场次一 | 123 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 刘畅 | 女 | 150************926 |
|
|
| 场次一 | 124 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 董香儿 | 女 | 652************02X |
|
|
| 场次一 | 125 | 2021年高等院校空乘专业双选会 | 田玉璐 | 女 | 130************926 |
|
|
| 场次一 | 126 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张茹 | 女 | 370************925 |
|
|
| 场次一 | 127 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李清 | 女 | 362************065 |
|
|
| 场次一 | 128 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王茹燕 | 女 | 510************84X |
|
|
| 场次一 | 129 | 2022年乘务招聘(1.4) | 杨梦洁 | 女 | 410************526 |
|
|
| 场次一 | 130 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王敬涵 | 女 | 210************224 |
|
|
| 场次一 | 131 | 2022年乘务招聘(1.4) | 谢晖宇 | 女 | 432************522 |
|
|
| 场次一 | 132 | 2022年乘务招聘(1.4) | 赵岩 | 男 | 370************512 |
|
|
| 场次一 | 133 | 2022年乘务招聘(1.4) | 邓婷玉 | 女 | 450************661 |
|
|
| 场次一 | 134 | 2022年乘务招聘(1.4) | 郑飞龙 | 男 | 429************179 |
|
|
| 场次一 | 135 | 2022年乘务招聘(1.4) | 徐嘉君 | 男 | 370************216 |
|
|
| 场次一 | 136 | 2022年乘务招聘(1.4) | 赵佳诺 | 女 | 411************524 |
|
|
| 场次一 | 137 | 2022年乘务招聘(1.4) | 徐莎 | 女 | 500************240 |
|
|
| 场次一 | 138 | 2022年乘务招聘(1.4) | 郑景一 | 女 | 320************969 |
|
|
| 场次一 | 139 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李江倩 | 女 | 431************061 |
|
|
| 场次一 | 140 | 2022年乘务招聘(1.4) | 姚佳玥 | 女 | 371************724 |
|
|
| 场次一 | 141 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王子雯 | 女 | 370************424 |
|
|
| 场次一 | 142 | 2022年乘务招聘(1.4) | 许家佳 | 女 | 430************304 |
|
|
| 场次一 | 143 | 2022年乘务招聘(1.4) | 徐婧 | 女 | 500************522 |
|
|
| 场次一 | 144 | 2022年乘务招聘(1.4) | 叶如 | 女 | 330************02X |
|
|
| 场次一 | 145 | 2022年乘务招聘(1.4) | 徐锶 | 女 | 500************127 |
|
|
| 场次一 | 146 | 2022年乘务招聘(1.4) | 魏淑敏 | 女 | 510************866 |
|
|
| 场次一 | 147 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张宇晨 | 女 | 140************827 |
|
|
| 场次一 | 148 | 2022年乘务招聘(1.4) | 吴彩茹 | 女 | 152************421 |
|
|
| 场次一 | 149 | 2022年乘务招聘(1.4) | 曹原 | 女 | 210************023 |
|
|
| 场次一 | 150 | 2022年乘务招聘(1.4) | 秦建国 | 男 | 622************011 |
|
|
| 场次一 | 151 | 2022年乘务招聘(1.4) | 岳圆 | 女 | 371************42X |
|
|
| 场次一 | 152 | 2022年乘务招聘(1.4) | 邹于汐 | 女 | 330************045 |
|
|
| 场次一 | 153 | 2022年乘务招聘(1.4) | 贾泽慧 | 女 | 370************34X |
|
|
| 场次一 | 154 | 2022年乘务招聘(1.4) | 周扬 | 男 | 410************019 |
|
|
| 场次一 | 155 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张可帆 | 女 | 532************022 |
|
|
| 场次一 | 156 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王姝琪 | 女 | 152************026 |
|
|
| 场次一 | 157 | 2022年乘务招聘(1.4) | 胡珍龙 | 男 | 370************017 |
|
|
| 场次一 | 158 | 2022年乘务招聘(1.4) | 田雨鑫 | 女 | 371************747 |
|
|
| 场次一 | 159 | 2022年乘务招聘(1.4) | 陈家璇 | 女 | 412************521 |
|
|
| 场次一 | 160 | 2022年乘务招聘(1.4) | 刘睿轩 | 女 | 430************029 |
|
|
| 场次一 | 161 | 2022年乘务招聘(1.4) | 孟璐 | 女 | 420************323 |
|
|
| 场次一 | 162 | 2022年乘务招聘(1.4) | 任麒霖 | 男 | 220************213 |
|
|
| 场次一 | 163 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张钰婷 | 女 | 220************82X |
|
|
| 场次一 | 164 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张瑞天 | 女 | 650************929 |
|
|
| 场次一 | 165 | 2022年乘务招聘(1.4) | 姜思慧 | 女 | 210************82X |
|
|
| 场次一 | 166 | 2022年乘务招聘(1.4) | 朱梓毓 | 女 | 622************467 |
|
|
| 场次一 | 167 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张晟炜 | 男 | 370************418 |
|
|
| 场次一 | 168 | 2022年乘务招聘(1.4) | 侯苗苗 | 女 | 411************629 |
|
|
| 场次一 | 169 | 2022年乘务招聘(1.4) | 阮凤 | 女 | 152************02X |
|
|
| 场次一 | 170 | 2022年乘务招聘(1.4) | 黄婉婷 | 女 | 362************429 |
|
|
| 场次二 | 171 | 2022年乘务招聘(1.4) | 靳艺婷 | 女 | 410************028 |
|
|
| 场次二 | 172 | 2022年乘务招聘(1.4) | 杨鸿儒 | 女 | 370************527 |
|
|
| 场次二 | 173 | 2022年乘务招聘(1.4) | 徐婉嘉 | 女 | 510************321 |
|
|
| 场次二 | 174 | 2022年乘务招聘(1.4) | 冯泰龙 | 男 | 230************031 |
|
|
| 场次二 | 175 | 2022年乘务招聘(1.4) | 杨万成 | 男 | 130************513 |
|
|
| 场次二 | 176 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张鑫淼 | 女 | 411************361 |
|
|
| 场次二 | 177 | 2022年乘务招聘(1.4) | 宫子豪 | 男 | 220************610 |
|
|
| 场次二 | 178 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李羚祎 | 女 | 220************024 |
|
|
| 场次二 | 179 | 2022年乘务招聘(1.4) | 毛俊文 | 男 | 652************51X |
|
|
| 场次二 | 180 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王静怡 | 女 | 520************82X |
|
|
| 场次二 | 181 | 2022年乘务招聘(1.4) | 杨渺琪 | 女 | 220************428 |
|
|
| 场次二 | 182 | 2022年乘务招聘(1.4) | 江明 | 女 | 140************327 |
|
|
| 场次二 | 183 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李宇迪 | 女 | 510************945 |
|
|
| 场次二 | 184 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王淳艺 | 女 | 210************366 |
|
|
| 场次二 | 185 | 2022年乘务招聘(1.4) | 买迪娜·夏衣买尔旦 | 女 | 650************628 |
|
|
| 场次二 | 186 | 2022年乘务招聘(1.4) | 于敏婧 | 女 | 210************628 |
|
|
| 场次二 | 187 | 2022年乘务招聘(1.4) | 单珊 | 女 | 371************629 |
|
|
| 场次二 | 188 | 2022年乘务招聘(1.4) | 陈雪儿 | 女 | 410************068 |
|
|
| 场次二 | 189 | 2022年乘务招聘(1.4) | 金耀阳 | 男 | 210************015 |
|
|
| 场次二 | 190 | 2022年乘务招聘(1.4) | 尹祉晴 | 女 | 210************541 |
|
|
| 场次二 | 191 | 2022年乘务招聘(1.4) | 宋雪菲 | 女 | 150************222 |
|
|
| 场次二 | 192 | 2022年乘务招聘(1.4) | 陈天成 | 男 | 211************416 |
|
|
| 场次二 | 193 | 2022年乘务招聘(1.4) | 黄兴萍 | 女 | 500************767 |
|
|
| 场次二 | 194 | 2022年乘务招聘(1.4) | 娄家铭 | 男 | 210************011 |
|
|
| 场次二 | 195 | 2022年乘务招聘(1.4) | 施松沂 | 女 | 210************964 |
|
|
| 场次二 | 196 | 2022年乘务招聘(1.4) | 朱明明 | 女 | 232************226 |
|
|
| 场次二 | 197 | 2022年乘务招聘(1.4) | 陈佳怡 | 女 | 130************028 |
|
|
| 场次二 | 198 | 2022年乘务招聘(1.4) | 迪丽沙热·胡达亚尔 | 女 | 653************024 |
|
|
| 场次二 | 199 | 2022年乘务招聘(1.4) | 田梦敏 | 女 | 652************423 |
|
|
| 场次二 | 200 | 2022年乘务招聘(1.4) | 吴青 | 女 | 342************82X |
|
|
| 场次二 | 201 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张格玲 | 女 | 510************062 |
|
|
| 场次二 | 202 | 2022年乘务招聘(1.4) | 赵格格 | 女 | 610************229 |
|
|
| 场次二 | 203 | 2022年乘务招聘(1.4) | 赵家成 | 男 | 130************016 |
|
|
| 场次二 | 204 | 2022年乘务招聘(1.4) | 刘亚津 | 男 | 142************117 |
|
|
| 场次二 | 205 | 2022年乘务招聘(1.4) | 梁文青 | 女 | 130************626 |
|
|
| 场次二 | 206 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王丹凤 | 女 | 130************026 |
|
|
| 场次二 | 207 | 2022年乘务招聘(1.4) | 孟令瑜 | 男 | 130************911 |
|
|
| 场次二 | 208 | 2022年乘务招聘(1.4) | 周雨晨 | 女 | 330************562 |
|
|
| 场次二 | 209 | 2022年乘务招聘(1.4) | 黄诗玲 | 女 | 330************886 |
|
|
| 场次二 | 210 | 2022年乘务招聘(1.4) | 冯晨曦 | 女 | 510************34X |
|
|
| 场次二 | 211 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王子隽 | 女 | 420************729 |
|
|
| 场次二 | 212 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李静 | 女 | 410************081 |
|
|
| 场次二 | 213 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李吉凯秋 | 女 | 520************427 |
|
|
| 场次二 | 214 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王艳 | 女 | 410************023 |
|
|
| 场次二 | 215 | 2022年乘务招聘(1.4) | 孙凤佳 | 女 | 370************221 |
|
|
| 场次二 | 216 | 2022年乘务招聘(1.4) | 贾刻瓒 | 男 | 370************418 |
|
|
| 场次二 | 217 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李燕杰 | 女 | 130************320 |
|
|
| 场次二 | 218 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张涵 | 男 | 411************113 |
|
|
| 场次二 | 219 | 2022年乘务招聘(1.4) | 刘辉 | 男 | 120************810 |
|
|
| 场次二 | 220 | 2022年乘务招聘(1.4) | 魏乔琳 | 男 | 131************013 |
|
|
| 场次二 | 221 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李偲 | 女 | 522************020 |
|
|
| 场次二 | 222 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王雅茹 | 女 | 431************686 |
|
|
| 场次二 | 223 | 2022年乘务招聘(1.4) | 胡怡 | 女 | 360************027 |
|
|
| 场次二 | 224 | 2022年乘务招聘(1.4) | 欧豫杰 | 男 | 421************833 |
|
|
| 场次二 | 225 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李灿 | 女 | 372************021 |
|
|
| 场次二 | 226 | 2022年乘务招聘(1.4) | 付一鸣 | 女 | 420************540 |
|
|
| 场次二 | 227 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张爻 | 女 | 431************025 |
|
|
| 场次二 | 228 | 2022年乘务招聘(1.4) | 罗志敏 | 女 | 430************540 |
|
|
| 场次二 | 229 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李小雨 | 女 | 230************720 |
|
|
| 场次二 | 230 | 2022年乘务招聘(1.4) | 余其华 | 男 | 340************011 |
|
|
| 场次二 | 231 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王正春 | 男 | 522************050 |
|
|
| 场次二 | 232 | 2022年乘务招聘(1.4) | 孙菲 | 女 | 210************720 |
|
|
| 场次二 | 233 | 2022年乘务招聘(1.4) | 宋纬鹏 | 男 | 211************313 |
|
|
| 场次二 | 234 | 2022年乘务招聘(1.4) | 车思银 | 女 | 430************023 |
|
|
| 场次二 | 235 | 2022年乘务招聘(1.4) | 杨妍珺 | 女 | 431************023 |
|
|
| 场次二 | 236 | 2022年乘务招聘(1.4) | 薛昊 | 女 | 130************227 |
|
|
| 场次二 | 237 | 2022年乘务招聘(1.4) | 麦丹妮 | 女 | 510************923 |
|
|
| 场次二 | 238 | 2022年乘务招聘(1.4) | 邵佳怡 | 女 | 220************087 |
|
|
| 场次二 | 239 | 2022年乘务招聘(1.4) | 娜菲莎·斯坎旦 | 女 | 652************224 |
|
|
| 场次二 | 240 | 2022年乘务招聘(1.4) | 刘睿馨 | 女 | 370************945 |
|
|
| 场次二 | 241 | 2022年乘务招聘(1.4) | 贾璐菲 | 女 | 140************821 |
|
|
| 场次二 | 242 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张文倩 | 女 | 620************126 |
|
|
| 场次二 | 243 | 2022年乘务招聘(1.4) | 季显笛 | 女 | 210************321 |
|
|
| 场次二 | 244 | 2022年乘务招聘(1.4) | 刘晨宇 | 女 | 130************526 |
|
|
| 场次二 | 245 | 2022年乘务招聘(1.4) | 安子悦 | 女 | 652************028 |
|
|
| 场次二 | 246 | 2022年乘务招聘(1.4) | 杨文洁 | 女 | 650************62X |
|
|
| 场次二 | 247 | 2022年乘务招聘(1.4) | 肖蓉 | 女 | 430************028 |
|
|
| 场次二 | 248 | 2022年乘务招聘(1.4) | 盛文静 | 女 | 420************426 |
|
|
| 场次二 | 249 | 2022年乘务招聘(1.4) | 周文露 | 女 | 522************026 |
|
|
| 场次二 | 250 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李晓宁 | 女 | 370************525 |
|
|
| 场次二 | 251 | 2022年乘务招聘(1.4) | 柴欣宇 | 女 | 130************324 |
|
|
| 场次二 | 252 | 2022年乘务招聘(1.4) | 刘鸿锐 | 女 | 220************449 |
|
|
| 场次二 | 253 | 2022年乘务招聘(1.4) | 孟瓒 | 女 | 220************924 |
|
|
| 场次二 | 254 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张孝磊 | 男 | 370************410 |
|
|
| 场次二 | 255 | 2022年乘务招聘(1.4) | 王涵 | 女 | 140************629 |
|
|
| 场次二 | 256 | 2022年乘务招聘(1.4) | 马凯璇 | 女 | 654************927 |
|
|
| 场次二 | 257 | 2022年乘务招聘(1.4) | 杜明羲 | 女 | 210************523 |
|
|
| 场次二 | 258 | 2022年乘务招聘(1.4) | 郭瑾施 | 女 | 210************326 |
|
|
| 场次二 | 259 | 2022年乘务招聘(1.4) | 于晨 | 女 | 370************020 |
|
|
| 场次二 | 260 | 2022年乘务招聘(1.4) | 于涵 | 女 | 130************063 |
|
|
| 场次二 | 261 | 2022年乘务招聘(1.4) | 刘吉迅 | 男 | 210************318 |
|
|
| 场次二 | 262 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李昕伦 | 男 | 330************315 |
|
|
| 场次二 | 263 | 2022年乘务招聘(1.4) | 申春媛 | 女 | 500************325 |
|
|
| 场次二 | 264 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李欣雨 | 女 | 659************360 |
|
|
| 场次二 | 265 | 2022年乘务招聘(1.4) | 何瑷同 | 女 | 210************923 |
|
|
| 场次二 | 266 | 2022年乘务招聘(1.4) | 张广宇 | 女 | 342************70X |
|
|
| 场次二 | 267 | 2022年乘务招聘(1.4) | 陈佩祺 | 男 | 370************238 |
|
|
| 场次二 | 268 | 2022年乘务招聘(1.4) | 麦合丽娅·麦麦提 | 女 | 653************989 |
|
|
| 场次二 | 269 | 2022年乘务招聘(1.4) | 田家硕 | 男 | 370************013 |
|
|
| 场次二 | 270 | 2022年乘务招聘(1.4) | 韩超 | 女 | 370************840 |
|
|
| 场次二 | 271 | 2022年乘务招聘(1.4) | 杨灿 | 女 | 211************526 |
|
|
| 场次二 | 272 | 2022年乘务招聘(1.4) | 李沁洋 | 女 | 370************527 |
|
|
